Penyedia pengadaan barang dan jasa, OTR & TBR Tyre, serta Jasa Maintenance Alat Berat Pertambangan yang terpercaya di Kota Bekasi.
Hubungi KamiPT. NOSTEC GLOBAL SINERGI adalah perusahaan yang berbasis di Kota Bekasi dan bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, penyediaan OTR & TBR Tyre, tyre tools, serta material repair tyre untuk kebutuhan industri dan pertambangan.
Selain itu, kami juga menyediakan layanan Maintenance Alat Berat Pertambangan dan Tire Management Service (TMS) yang didukung oleh tenaga profesional dan berpengalaman di bidangnya.
Dengan komitmen terhadap kualitas, ketepatan, dan pelayanan terbaik, PT. NOSTEC GLOBAL SINERGI siap menjadi mitra terpercaya bagi perusahaan nasional maupun instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan operasional dan industri.
Berbagai pengalaman kerja sama yang telah kami bangun menjadi bukti dedikasi kami dalam menghadirkan solusi yang efektif, profesional, dan berkelanjutan.
PT. NOSTEC GLOBAL SINERGI
Trusted Partner for Industrial & Mining Solutions.
Pengadaan Barang & Jasa
OTR, TBR Tyre & Maintenance
Kota Bekasi, Jawa Barat
Menjadi penyedia pengadaan Barang dan Jasa yang Proporsional dengan mengedepankan kepuasan pelanggan.
Pengadaan Barang dan Jasa dengan harga Kompetitif, tepat waktu, dan berkualitas dengan mengutamakan mutu dan sesuai spesifikasi.
Kami menyediakan produk dari merek-merek terpercaya untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa Anda.
Pemeriksaan kondisi dan tekanan ban secara berkala untuk armada alat berat
Pemasangan OTR dan TBR tyre untuk truck dan alat berat pertambangan
Perbaikan ban menggunakan material repair terpilih sesuai spesifikasi
Program pemeliharaan ban terjadwal untuk meminimalkan downtime armada
Penyediaan peralatan lengkap untuk pengerjaan ban di lokasi tambang
PT. NOSTEC GLOBAL SINERGI juga menyediakan jasa maintenance alat berat pertambangan. Tim kami berpengalaman menangani berbagai jenis alat berat di lokasi tambang.
| Features | Advantages | Benefits |
|---|---|---|
| Special tread compound with advanced ingredient to increase internal connection | Effectively reduce tread damages and deformation by road hazard impacts | Excellent anti-"cut & chip" performance |
| Compound combined with nano to ensure working capability in high temperature environment | Reduce inner heat build up meanwhile keep good wear performance | High durability and long service life |
| High strength OTR cord applied on casing and belt with special manufacturing process | Deliver strong structure to avoid cord exposure, tread separation and enhance tire rigidity | |
| Open shoulder design with tie bar connection to reduce block movement | To evacuate mud and stone effectively, improve heat dissipation, reduce irregular wear and groove cracking | |
| Big central block with zig-zag groove design to improve tread rigidity | Deliver enhanced grip and traction, and also bring better anti-"cut & chip" performance | Superior traction and grip |
| Size | Ply Rating | Pattern | Standard Rim | Load 10km/h | Load 50km/h | Pressure 10km/h | Pressure 50km/h | Tread Depth | Outer Dia. | Section Width | TL/TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00R25 | *** | E-3 | 11.25/2.0 | 12850 | — | 900 | — | 32 | 1500 | 444 | TT/TL |
| ★ 16.00R25 | *** | E-3 | 11.25/2.0 | 12850 | — | 900 | — | 32 | 1500 | 444 | TT/TL |
| ★ 14.00R25 | *** | E-4 | 10.00/2.0 | 10000 | 5800 | 950 | 700 | 36 | 1370 | 375 | TT/TL |
TL = Tubeless Tire · TT = Tube Type Tire · ★ = GAO802M (Designed for hard stone road surface)
| Ukuran | PR | Indeks Beban | Simbol Kecepatan | Ukuran Pelek | Beban Max (kg) | Beban Max (lbs) | Tekanan (kPa) | Tekanan (psi) | Kedalaman Alur (mm) | Diameter Luar (mm) | Lebar Ban (mm) | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | F | 7.5 | 3250/3000 | 7160/6610 | 930/930 | 135/135 | 22.6 | 1055 | 278 | TT |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | F | 8 | 3550/3250 | 7830/7160 | 930/930 | 135/135 | 23.5 | 1090 | 293 | TT |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | F | 8.5 | 4000/3650 | 8820/8050 | 900/900 | 130/130 | 24.5 | 1129 | 315 | TT |
| 325/95R24 | 22 | 162/160 | G | 9 | 4750/4500 | 10450/9900 | 850/850 | 123/123 | 26 | 1250 | 317 | TL |
Substitute For: P.N 230007002
Application Summary: KOMATSU HD785-5, WA 800
Spec Summary: 7.5 kW / 24 Volt, CW, 11 Tooth Pinion · NIKKO OSGR, 24, 7.5
Application Summary: Komatsu 1986 – 1994
Spec Summary: 15 Amp / 24 Volt, CW, 1 Groove Pulley · NIKKO IR/EF
URSA — Heavy Duty Parts and Product
Wheel rim berkualitas, dan sudah terbukti digunakan di truck muatan berat.
Diproduksi sesuai standar industri alat berat
Terbukti untuk truck muatan berat di berbagai medan
Tersedia berbagai ukuran untuk berbagai jenis armada
admin@nostecgs.com
0878 8932 8855
Jl. Raya Ujung Aspal Terusan AL, No 107, Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi – Jawa Barat